Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильный шкаф
Практичный холодильный шкаф Капри 0,7 М имеет хорошую вместимость при сравнительно небольших габаритных размерах. Подходит для хранения в нем белковых продуктов, салатов, полуфабрикатов и т.п.
Его можно купить как холодильник для подсобного помещения магазина и для столовой.
| Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,7М |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,68 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,7 |
| Количество бутылок в длину | 10 |
| Количество бутылок в глубину | 8 |
| Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 400 |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,1 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 2,4 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 795х710х2030 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 825х740х2200 |
| Нетто, не более кг | 105 |
| Брутто, не более кг | 125 |
| Основные | |
|---|---|
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Торговые магазины |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
| Предназначение | Для салатов, Для полуфабрикатов |
| Тип установки | Напольный |
| Количество секций | 1 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Исполнение двери | Глухая |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 795 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Высота | 2030 мм |
| Вес | 105 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество дверей оборудования | 1 шт |
| Тип двери | Распашная |
| Особенности | Наличие двери |
- Цена: Цену уточняйте

