Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильный шкаф Капри-0,7 Н
Основные характеристики
Температурный режим -18 С
| Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,7Н |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,68 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9,4 |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,3 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 2,4 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 835х730х2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 922х806х2322 |
| Нетто, не более кг | 120 |
| Брутто, не более кг | 140 |
| Основные | |
|---|---|
| Сфера использования | HoReCa, Торговые магазины |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
| Предназначение | Для рыбы, Для мяса, Для полуфабрикатов, Для замороженных продуктов |
| Минимальная рабочая температура | -18 град. |
| Тип установки | Напольный |
| Количество секций | 1 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Исполнение двери | Глухая |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 835 мм |
| Ширина | 730 мм |
| Высота | 2100 мм |
| Вес | 120 кг |
| Внутренние размеры | |
| Площадь выкладки продукта | 0.68 кв.м |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество дверей оборудования | 1 шт |
| Тип двери | Распашная |
- Цена: Цену уточняйте

